新书推介:《语义网技术体系》
作者:瞿裕忠,胡伟,程龚
   XML论坛     W3CHINA.ORG讨论区     计算机科学论坛     SOAChina论坛     Blog     开放翻译计划     新浪微博  
 
  • 首页
  • 登录
  • 注册
  • 软件下载
  • 资料下载
  • 核心成员
  • 帮助
  •   Add to Google

    >> 研友的交流园地,讨论关于计算机考研的方方面面。
    [返回] 计算机科学论坛计算机理论与工程『 计算机考研交流 』 → 北大信科复试名单及分数(英最低47) 查看新帖用户列表

      发表一个新主题  发表一个新投票  回复主题  (订阅本版) 您是本帖的第 20411 个阅读者浏览上一篇主题  刷新本主题   树形显示贴子 浏览下一篇主题
     * 贴子主题: 北大信科复试名单及分数(英最低47) 举报  打印  推荐  IE收藏夹 
       本主题类别:     
     liubin1114 帅哥哟,离线,有人找我吗?双鱼座1987-2-25
      
      
      等级:大二期末(汇编考了97分!)
      文章:51
      积分:343
      门派:IEEE.ORG.CN
      注册:2006/9/9

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给liubin1114发送一个短消息 把liubin1114加入好友 查看liubin1114的个人资料 搜索liubin1114在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 点击这里发送电邮给liubin1114 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看liubin1114的博客楼主
    发贴心情 北大信科复试名单及分数(英最低47)

    姓名 总 综 数 英 政 考生编号 招生方式 专业 
    郭晓雷 316  96  110  55  55  100019009480002  统 物理电子学 
    万明瑜 356  116  112  61  67  100019009480006  统 电路与系统 
    孙际翔 326  121  94  47  64  100019009480355  统 微电子学与固体电子学 
    周荣蔚 307  95  97  50  65  100019009480380  统 微电子学与固体电子学 
    班庆远 335  113  107  50  65  100019009480265  统 微电子学与固体电子学 
    蒋龙 342  114  113  55  60  100019009480163  统 计算机应用技术 
    杨昉东 352  117  117  55  63  100019009480010  统 微电子学与固体电子学 
    周晓雄 325  105  99  56  65  100019009480024  统 微电子学与固体电子学 
    李长啸 370  122  119  61  68  100019009480040  统 通信与信息系统 
    冯祥晨 346  102  112  62  70  100019009480013  统 微电子学与固体电子学 
    耿铭超 306  96  99  51  60  100019009480440  统 通信与信息系统 
    叶锋 310  92  107  51  60  100019009480371  统 微电子学与固体电子学 
    李高林 320  114  101  51  54  100019009480329  统 微电子学与固体电子学 
    王果 332  111  103  51  67  100019009480292  统 微电子学与固体电子学 
    孙志强 344  110  122  53  59  100019009480084  统 计算机软件与理论 
    舒磊 349  93  135  53  68  100019009480279  统 微电子学与固体电子学 
    龙晓波 351  125  110  53  63  100019009480344  统 微电子学与固体电子学 
    肖蕊奇 341  110  105  54  72  100019009480055  统 通信与信息系统 
    李亦宁 342  90  120  54  78  100019009480404  统 电子科学与技术(集成电路与系统 
    林增明 358  110  128  54  66  100019009480336  统 微电子学与固体电子学 
    李晓明 350  139  92  57  62  100019009480070  统 计算机系统结构 
    何伟 344  104  105  58  77  100019009480048  统 通信与信息系统 
    朱风云 330  109  92  59  70  100019009480063  统 信号与信息处理 
    伍丹华 388  122  139  61  66  100019009480036  统 通信与信息系统 
    赵晟 391  131  130  62  68  100019009480142  统 计算机软件与理论 
    杜凌霄 371  120  123  63  65  100019009480103  统 计算机软件与理论 
    何阳 381  117  129  63  72  100019009480322  统 微电子学与固体电子学 
    宣慧丰 392  114  143  63  72  100019009480298  统 微电子学与固体电子学 
    陈伯翾 398  134  137  63  64  100019009480137  统 计算机软件与理论 
    彭鹏 383  134  115  64  70  100019009480135  统 计算机软件与理论 
    陈巍巍 342  129  92  65  56  100019009480086  统 计算机软件与理论 
    杜龙志 352  125  97  67  63  100019009480104  统 计算机软件与理论 
    何方彤 368  128  108  68  64  100019009480131  统 计算机软件与理论 
    汪沛 382  125  124  70  63  100019009480175  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    曾超宇 332  114  118  50  50  100019009480590  统 计算机软件与理论 
    王永春 368  132  120  50  66  100019009480532  统 计算机软件与理论 
    刘凯 365  128  117  54  66  100019009480338  统 微电子学与固体电子学 
    李其明 369  114  132  54  69  100019009480332  统 微电子学与固体电子学 
    谭胜虎 383  130  132  54  67  100019009480284  统 微电子学与固体电子学 
    赵青 322  90  115  55  62  100019009480306  统 微电子学与固体电子学 
    王飞 335  119  96  55  65  100019009480290  统 微电子学与固体电子学 
    崔卿虎 323  105  98  56  64  100019009480317  统 微电子学与固体电子学 
    姚豫封 332  105  102  56  69  100019009480301  统 微电子学与固体电子学 
    孙广宇 348  108  115  56  69  100019009480499  统 计算机系统结构 
    傅亦晗 354  110  125  56  63  100019009480384  统 微电子学与固体电子学 
    李铃 356  115  119  56  66  100019009480386  统 微电子学与固体电子学 
    金星明 352  103  108  64  77  100019009480488  统 计算机系统结构 
    邱颖鑫 366  109  124  64  69  100019009480353  统 微电子学与固体电子学 
    方敏 389  132  126  64  67  100019009480269  统 微电子学与固体电子学 
    孟繁宇 330  100  102  65  63  100019009480348  统 微电子学与固体电子学 
    宋思聪 353  110  116  65  62  100019009480280  统 微电子学与固体电子学 
    王晓 359  107  122  65  65  100019009480156  统 计算机应用技术 
    何克波 366  122  112  65  67  100019009480271  统 微电子学与固体电子学 
    孔倩 367  108  123  65  71  100019009480419  统 通信与信息系统 
    刘之强 376  115  120  65  76  100019009480179  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    柏素斌 346  90  115  66  75  100019009480310  统 微电子学与固体电子学 
    王博 362  115  115  66  66  100019009480358  统 微电子学与固体电子学 
    姜鹏飞 338  113  116  51  58  100019009480263  统 电路与系统 
    夏文 340  106  116  51  67  100019009480394  统 微电子学与固体电子学 
    李军 354  103  136  51  64  100019009480099  统 计算机软件与理论 
    董显山 358  116  121  51  70  100019009480267  统 微电子学与固体电子学 
    何舒玮 314  91  106  52  65  100019009480321  统 微电子学与固体电子学 
    陶智明 333  97  126  52  58  100019009480252  统 物理电子学 
    樊超 334  99  116  52  67  100019009480418  统 通信与信息系统 
    夏静 336  99  117  52  68  100019009480296  统 微电子学与固体电子学 
    闫浩 349  109  113  52  75  100019009480299  统 微电子学与固体电子学 
    韩树民 375  116  138  52  69  100019009480569  统 计算机软件与理论 
    徐驰 343  115  117  53  58  100019009480534  统 计算机软件与理论 
    康善同 361  124  115  55  67  100019009480571  统 计算机软件与理论 
    章生冬 367  119  121  55  72  100019009480567  统 计算机软件与理论 
    平凡 361  107  127  56  71  100019009480167  统 计算机应用技术 
    肖华 364  113  125  56  70  100019009480366  统 微电子学与固体电子学 
    苏艳梅 368  102  140  56  70  100019009480281  统 微电子学与固体电子学 
    谢宏斌 376  117  138  56  65  100019009480183  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    张耀 385  126  139  56  64  100019009480592  统 计算机软件与理论 
    高懿 388  137  124  56  71  100019009480177  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    裴冬冬 350  118  117  57  58  100019009480126  统 计算机软件与理论 
    张大鹏 346  98  136  58  54  100019009480248  统 无线电物理 
    王灿 313  102  94  59  58  100019009480446  统 通信与信息系统 
    李学明 328  91  114  59  64  100019009480275  统 微电子学与固体电子学 
    崔文欢 344  114  112  59  59  100019009480113  统 计算机软件与理论 
    张琨 354  116  110  59  69  100019009480496  统 计算机系统结构 
    高乐 361  109  127  59  66  100019009480270  统 微电子学与固体电子学 
    李启林 384  134  119  59  72  100019009480492  统 计算机系统结构 
    臧孝润 351  108  121  60  62  100019009480247  统 无线电物理 
    杨建成 362  105  117  60  80  100019009480399  统 微电子学与固体电子学 
    宗朗 365  117  126  60  62  100019009480603  统 计算机软件与理论 
    张永刚 366  106  129  60  71  100019009480500  统 计算机系统结构 
    徐志宇 384  113  142  60  69  100019009480398  统 微电子学与固体电子学 
    袁航剑 390  125  142  60  63  100019009480470  统 通信与信息系统 
    张宁 399  120  148  60  71  100019009480304  统 微电子学与固体电子学 
    杨宝国 331  93  114  61  63  100019009480300  统 微电子学与固体电子学 
    柴浩然 340  107  108  61  64  100019009480416  统 通信与信息系统 
    孔杰 376  129  129  61  57  100019009480328  统 微电子学与固体电子学 
    吴志华 383  130  130  61  62  100019009480579  统 计算机软件与理论 
    曹霖 385  130  124  61  70  100019009480501  统 计算机系统结构 
    刘烨 387  120  136  61  70  100019009480224  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    陈时敏 397  144  117  61  75  100019009480151  统 计算机应用技术 
    陈韬 322  104  101  62  55  100019009480314  统 微电子学与固体电子学 
    唐玲 343  105  116  62  60  100019009480286  统 微电子学与固体电子学 
    李江 319  95  95  63  66  100019009480330  统 微电子学与固体电子学 
    崔子龙 342  100  108  64  70  100019009480515  统 计算机软件与理论 
    潘星星 366  89  140  65  72  100019009480529  统 计算机软件与理论 
    范璐 370  130  112  65  63  100019009480134  统 计算机软件与理论 
    耿奕廷 385  133  123  65  64  100019009480148  统 计算机应用技术 
    杨智强 399  132  133  65  69  100019009480535  统 计算机软件与理论 
    蒋波 370  116  107  66  81  100019009480325  统 微电子学与固体电子学 
    邢文峰 390  131  123  66  70  100019009480367  统 微电子学与固体电子学 
    甘淼 422  132  147  66  77  100019009480453  统 通信与信息系统 
    司强 380  95  141  67  77  100019009480389  统 微电子学与固体电子学 
    谭晓慧 394  123  132  67  72  100019009480356  统 微电子学与固体电子学 
    安晶晶 353  119  103  68  63  100019009480514  统 计算机软件与理论 
    常乐 385  135  116  68  66  100019009480498  统 计算机系统结构 
    朱惠雅 359  103  116  69  71  100019009480473  统 通信与信息系统 
    张婧婕 379  133  114  69  63  100019009480375  统 微电子学与固体电子学 
    武牧之 334  120  91  71  52  100019009480365  统 微电子学与固体电子学 
    吴继忠 346  99  105  71  71  100019009480484  统 信号与信息处理 
    史庭训 379  126  112  73  68  100019009480626  统 计算机软件与理论 
    王涛 369  114  115  75  65  100019009480360  统 微电子学与固体电子学 
    王正鑫 378  111  124  75  68  100019009480362  统 微电子学与固体电子学 
    周斌 394  125  116  77  76  100019009480307  统 微电子学与固体电子学 
    肖健 408  122  136  80  70  100019009480613  统 计算机软件与理论 
    李扬威 312  107  93  50  62  100019009480680  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    刘宇通 328  101  99  57  71  100019009480342  统 微电子学与固体电子学 
    张旭 329  111  92  57  69  100019009480377  统 微电子学与固体电子学 
    张向荣 346  105  116  57  68  100019009480376  统 微电子学与固体电子学 
    刘远 369  133  103  61  72  100019009480674  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    胡海勇 371  113  125  67  66  100019009480649  统 计算机应用技术 
    袁欢欢 340  106  122  53  59  100019009480620  统 计算机软件与理论 
    胡智 354  126  114  53  61  100019009480685  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    梁博 410  128  143  56  83  100019009480459  统 通信与信息系统 
    马晋 346  133  96  57  60  100019009480618  统 计算机软件与理论 
    魏豪 346  118  107  57  64  100019009480522  统 计算机软件与理论 
    王超 351  119  111  57  64  100019009480288  统 微电子学与固体电子学 
    许家尧 368  107  136  57  68  100019009480297  统 微电子学与固体电子学 
    左桐忠 332  106  103  58  65  100019009480682  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    罗卫 397  118  144  61  74  100019009480544  统 计算机软件与理论 
    王玲 323  104  90  62  67  100019009480294  统 微电子学与固体电子学 
    毕可平 336  108  95  62  71  100019009480672  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    孙茂徐 353  98  130  62  63  100019009480429  统 通信与信息系统 
    王元夫 359  120  115  62  62  100019009480611  统 计算机软件与理论 
    寇宏 360  115  116  62  67  100019009480455  统 通信与信息系统 
    吕少亭 320  91  100  63  66  100019009480346  统 微电子学与固体电子学 
    彭磊 330  110  93  63  64  100019009480516  统 计算机软件与理论 
    陈健 330  95  104  63  68  100019009480417  统 通信与信息系统 
    黄泽怡 350  94  125  63  68  100019009480436  统 通信与信息系统 
    陈长 352  104  127  63  58  100019009480683  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    冯辉 360  125  108  63  64  100019009480606  统 计算机软件与理论 
    张文前 379  117  125  67  70  100019009480695  统 计算机科学与技术(智能科学与技 
    刘昌盛 404  131  142  69  62  100019009480563  统 计算机软件与理论 
    王步蓝 248  71  56  55  66  100019009480237  单 信号与信息处理 
    赵宏波 253  59  54  73  67  100019009480234  单 通信与信息系统 
    牛国喻 255  51  57  69  78  100019009480199  单 电路与系统 
    张治强 260  60  60  68  72  100019009480198  单 电路与系统 
    刘广智 261  71  54  70  66  100019009480209  单 信号与信息处理 
    黄华 272  71  56  70  75  100019009480197  单 电路与系统 
    樊浩力 276  93  51  57  75  100019009480219  单 计算机应用技术 
    赵云峰 283  55  80  69  79  100019009480231  单 通信与信息系统 
    李世川 284  85  61  67  71  100019009480215  单 计算机软件与理论 
    李成 286  78  76  62  70  100019009480238  单 计算机应用技术 
    卢凯 299  82  80  62  75  100019009480233  单 通信与信息系统 
    吕凯进 300  94  63  69  74  100019009480211  单 计算机软件与理论 
    刘丽军 307  71  106  59  71  100019009480205  单 通信与信息系统 
    王磊 320  96  90  71  63  100019009480207  单 通信与信息系统 
    宋建国 326  96  103  55  72  100019009480221  单 计算机应用技术 
    闫涛 #REF! #N/A #N/A #N/A #N/A 100019009040153  #N/A #N/A 
    方旭 #REF! #N/A #N/A #N/A #N/A 100019009040194  #N/A #N/A 
    李磊 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 100019008480450  #N/A #N/A

       收藏   分享  
    顶(0)
      




    ----------------------------------------------
    屡败屡考!

    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/16 17:22:00
     
     david2009 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大一新生
      文章:6
      积分:95
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2009/3/16

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给david2009发送一个短消息 把david2009加入好友 查看david2009的个人资料 搜索david2009在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看david2009的博客2
    发贴心情 
    李扬威 312  107  93  50  62  100019009480680  统 计算机科学与技术(智能科学与技

    为什么这哥们只有312就能进入复试。考计算机的比他高的,应该大有人在。
    刚刚看了论坛里以前的一篇文章。
    参考alkaid兄的预测(牛,真准 50 50 90 90 330),325~329的同学还有5个,谁更给个解释,akaid兄在么?
    这样的话,对下面的几位仁兄不公平哦,可怜的家伙们。


    100019009480141  政治  54  英语  70  计算机数学基础  101  计算机学科专业基础综合  100  325  081202  计算机软件与理论  44  统  110196993
    100019009480521  政治  64  英语  57  计算机数学基础  97  计算机学科专业基础综合  107  325  081202  计算机软件与理论  45  统  610598574
    100019009480088  政治  65  英语  52  计算机数学基础  106  计算机学科专业基础综合  102  325  081202  计算机软件与理论  43  统  110194257
    100019009480221  政治  72  英语  55  计算机数学基础  103  计算机学科专业基础综合  96  326  081203  计算机应用技术  1  单  110191568
    100019009480622  政治  68  英语  55  计算机数学基础  107  计算机学科专业基础综合  98  328  081202  计算机软件与理论  42  统  422499875

    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/16 20:14:00
     
     caruso007 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大一(猛啃高等数学)
      文章:4
      积分:101
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2006/10/12

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给caruso007发送一个短消息 把caruso007加入好友 查看caruso007的个人资料 搜索caruso007在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看caruso007的博客3
    发贴心情 
    谢谢楼主!
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/16 20:18:00
     
     szabics 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      威望:1
      等级:大二期末(C++考了100分!)
      文章:47
      积分:493
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/3/20

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给szabics发送一个短消息 把szabics加入好友 查看szabics的个人资料 搜索szabics在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看szabics的博客4
    发贴心情 
    智能科学不和计算机其它三个专业一起画线
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/16 20:49:00
     
     david2009 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大一新生
      文章:6
      积分:95
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2009/3/16

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给david2009发送一个短消息 把david2009加入好友 查看david2009的个人资料 搜索david2009在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看david2009的博客5
    发贴心情 
    他大爷哩。
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/16 21:05:00
     
     xujianyong 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大二期末(Java考了96分!)
      文章:79
      积分:365
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2008/1/21

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给xujianyong发送一个短消息 把xujianyong加入好友 查看xujianyong的个人资料 搜索xujianyong在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看xujianyong的博客6
    发贴心情 
    是不公平的。。。。
    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/17 11:26:00
     
     ktvktv 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大一新生
      文章:1
      积分:54
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2009/3/17

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给ktvktv发送一个短消息 把ktvktv加入好友 查看ktvktv的个人资料 搜索ktvktv在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看ktvktv的博客7
    发贴心情 
    在下想在这儿问一下.
    为什么尾号355的孙际翔,就他一个人英语47能去参加复试?

    小弟是和他报考同一个院校,总分比他高,英语49的考生.但是我却不在这个名单之中.

    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/17 13:03:00
     
     深白色的阳光 帅哥哟,离线,有人找我吗?射手座1986-12-9
      
      
      等级:大二(研究汇编)
      文章:14
      积分:214
      门派:IEEE.ORG.CN
      注册:2008/10/14

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给深白色的阳光发送一个短消息 把深白色的阳光加入好友 查看深白色的阳光的个人资料 搜索深白色的阳光在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看深白色的阳光的博客8
    发贴心情 
    因为他是电子专业,我们是计算机专业.我们虽然报考的都是同一个院系,但是划线是按照专业划线的,所以很遗憾.
    北大经济学院的分数线是372,我同学考了371没有进复试......虽然371在这份名单中也是个很高的分数.一个道理.

    ----------------------------------------------
    我的手越肮脏,眼神越是发光……

    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/17 14:19:00
     
     liubin1114 帅哥哟,离线,有人找我吗?双鱼座1987-2-25
      
      
      等级:大二期末(汇编考了97分!)
      文章:51
      积分:343
      门派:IEEE.ORG.CN
      注册:2006/9/9

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给liubin1114发送一个短消息 把liubin1114加入好友 查看liubin1114的个人资料 搜索liubin1114在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 点击这里发送电邮给liubin1114 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看liubin1114的博客9
    发贴心情 
    我英语43分,还不知道能不能过国家线呢,反正今年是与北大无缘了,今生估计也无缘了

    ----------------------------------------------
    屡败屡考!

    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/17 15:48:00
     
     david2009 帅哥哟,离线,有人找我吗?
      
      
      等级:大一新生
      文章:6
      积分:95
      门派:XML.ORG.CN
      注册:2009/3/16

    姓名:(无权查看)
    城市:(无权查看)
    院校:(无权查看)
    给david2009发送一个短消息 把david2009加入好友 查看david2009的个人资料 搜索david2009在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看david2009的博客10
    发贴心情 
    版主,会不会考虑“北大双证”的软件工程?

    听说,出来的同学,都不好意思说自己是北大的。

    点击查看用户来源及管理<br>发贴IP:*.*.*.* 2009/3/17 22:17:00
     
     GoogleAdSense
      
      
      等级:大一新生
      文章:1
      积分:50
      门派:无门无派
      院校:未填写
      注册:2007-01-01
    给Google AdSense发送一个短消息 把Google AdSense加入好友 查看Google AdSense的个人资料 搜索Google AdSense在『 计算机考研交流 』 的所有贴子 访问Google AdSense的主页 引用回复这个贴子 回复这个贴子 查看Google AdSense的博客广告
    2024/5/2 20:09:25

    本主题贴数13,分页: [1] [2]

    管理选项修改tag | 锁定 | 解锁 | 提升 | 删除 | 移动 | 固顶 | 总固顶 | 奖励 | 惩罚 | 发布公告
    W3C Contributing Supporter! W 3 C h i n a ( since 2003 ) 旗 下 站 点
    苏ICP备05006046号《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》
    171.875ms